Beretta Davide | 1220 |
Ravida' Filippo | 796 |
Valiante Carlo Michele | 707 |
Mataca Claudiu Mirel | 508 |
Trabelsi Alessandro | 441 |
Faedda Gianluigi | 418 |
Biba Aldair | 418 |
Pasini Giuseppe Danilo | 415 |
Ragone Roberto | 410 |
Scopelliti Davide | 408 |
Vella Alessandro | 394 |
Mastrogiacomo Daniele | 382 |
Colombo Daniele | 379 |
Celari Marco | 372 |
Scurtu Florin-iulian | 368 |
Torre Rocco Livio | 356 |
Lolli Simone | 348 |
Giacomelli Roberto | 345 |
Carulli Davide | 340 |
Margarita Francesco | 330 |
Di Maggio Devid | 310 |
Ierrobino Alessandro | 306 |
Kusturov Andrey | 302 |
Nicita Paolo | 301 |
Sirena Alessandro | 300 |
Ceola Stefano | 286 |
Di Figlia Calogero | 282 |
Bella Fabrizio | 282 |
Magno Emanuel Luca | 267 |
Di Toma Luca | 267 |
Napoli Santo | 264 |
Cascione Alessandro | 260 |
Abbate Mirko | 258 |
Brescianini Roberto | 254 |
Grandi Massimo | 254 |
Pullano Francesco | 250 |
Biondi Alessio | 246 |
Paganello Denis Alessandro | 246 |
Bulzomì Domenico | 243 |
Calarasu Alexandru Daniel | 242 |
Cinquepalmi Alex | 241 |
Railean Ivan | 240 |
Guicciardi Filippo | 239 |
Zanutto Ivan | 236 |
D'agostino Ivan | 233 |
Naydenov Vasil Plamenov | 231 |
Ceola Fabio | 230 |
Berardi Fabio | 227 |
Capozzolo Ruben Alessandro | 227 |
Voto Orlando | 227 |
Becheroni Franco | 225 |
Gin Filippo | 224 |
Ardeleanu Ioan Cristian | 223 |
Filippone Andrea | 222 |
Giani Francesco | 220 |
Miscioscia Roberto | 213 |
Piccinato Giovanni | 210 |
Saluzzi Walter | 210 |
Castellano Daniele | 210 |
Albanese Simone | 208 |
Gatezh Constantin | 207 |
Bolchi Marco | 207 |
Pastore Luca | 207 |
Latella Orlando | 206 |
Pochetti Dario | 204 |
Giubbarelli Simone | 204 |
Curato Andrea | 203 |
Furnari Simone | 203 |
Muretti Alessio | 201 |
Cuoghi Riccardo | 196 |
Pardi Umberto | 193 |
Barile Paolo | 193 |
Librale Stefano | 193 |
Mirica Cristian Daniel | 192 |
Desole Danilo | 189 |
Oliveri Sergio | 187 |
Nigro Giovanni | 187 |
Lorusso Girolamo Marco | 184 |
Autelitano Fabio | 183 |
Di Lorenzo Giovanni | 183 |
Migliorini Giorgio | 183 |
Paciletti Andrea | 180 |
Del Sordo Giuseppe | 179 |
Paribello Vito | 179 |
Langella Emilio | 177 |
Favazza Dario Ferdinando | 176 |
Pennati Claudio | 175 |
Veca Antonino | 175 |
Gandolfi Federico Andrea | 175 |
Cojocaru Vladimir | 175 |
Michelotti Mauro | 171 |
Moneta Andrea P | 170 |
Chiesa Federico | 170 |
Schivalocchi Mattia | 168 |
Tebaldi Pietro | 168 |
Iosca Sergio | 168 |
Zoni Daniele | 168 |
Pullano Francesco | 168 |
Drago Valentino | 167 |
Alves Fernandes Edson | 167 |
Langella Michele | 165 |
Ricchizzi Rodolfo | 165 |
Arno' Stefano | 164 |
Camozzi Stefano | 163 |
Gullo Andrea | 163 |
Catale Riccardo | 162 |
Zippone Andrea | 160 |
Guillermaz Luca | 160 |
Mauri Mario | 158 |
Bavoni Simone | 157 |
Crudeli Andrea | 157 |
Li Sacchi Massimiliano | 154 |
Bonoldi Giuliano | 154 |
Ozeas Seixas Felipe | 154 |
Deponti Elio | 154 |
Checola Luca | 153 |
Rinaldi Luca | 153 |
Torre Francesco | 153 |
Mollo Alessandro | 152 |
Alcini Alfredo | 152 |
Bulzi Massimo | 152 |
Novello Dimitri | 152 |
Passaro Fabio | 151 |
Previtali Alessio | 151 |
Di Bella Luciano | 150 |
Rossi Matteo Carlo | 150 |
Morabito Marco Andrea | 150 |
Piccinini Flavio | 150 |
Lazzari Matteo | 147 |
Biraghi Germano | 147 |
Ruberto Sergio | 147 |
Famiglietti Gennaro | 146 |
Da Cas Pietro | 146 |
Nizza Dario | 146 |
Carranza Jose Estanley | 145 |
Montes Ruesta Cesar Anthony | 145 |
Picciocchi Marco Paolo | 145 |
Colombo Emanuele | 145 |
Maccarone Davide | 145 |
Schiavone Fabio | 145 |
Di Lernia Fabio | 144 |
Fava Carlo | 144 |
Romano' Roberto Fausto | 143 |
Patti Vincenzo Francesco Maria | 143 |
Eremita Samuel | 142 |
Gessini Marco | 142 |
Riva Marco | 142 |
Caruzzi Giancarlo Dionigi | 142 |
Livi Simone | 141 |
Rizzi Luca | 141 |
Ferreira Da Silva Jeferson | 140 |
Rufo Maykol | 140 |
Guglielmino Andrea | 140 |
Galinotti Luca | 140 |
Capretto Ivan | 140 |
Lorenzin Luca | 139 |
Pappacena Fabio | 138 |
Bochicchio Metello | 138 |
Bevilacqua Federico | 138 |
Vigano' Jacopo | 137 |
Bettocchi Fabio | 137 |
Apricena Massimo | 136 |
De Luca Nicola | 136 |
Malamisura Claudio Nicola | 135 |
Zirilli Ivan | 135 |
Nisi Ottaviano | 135 |
Di Palma Antonio | 134 |
Orlandi Marco Aniello | 133 |
Modesto Angelo | 133 |
Fattori Edoardo | 133 |
D'alema Omar | 132 |
Gagliani Giacomo | 132 |
Spina Jody | 131 |
Mariello Giovanni | 131 |
Fluca Michael | 131 |
De Vecchi Stefano | 130 |
Ponzio Alessandro | 130 |
Romiti Simone | 129 |
Guerra Luca | 129 |
Tessarin Fabrizio | 129 |
Capelli Alessandro | 128 |
Varesi Germano | 128 |
Lo Vetri Flavio Carmelo | 128 |
Otranto Vincenzo | 127 |
Aurelio Vincenzo | 127 |
Callari Mario Daniele | 127 |
Armetta Gaetano | 126 |
Chirieleison Andrea | 126 |
Di Lernia Nicola | 126 |
Cotilli Edoardo | 126 |
Luppi Leonardo | 126 |
Turita Florin Constantin | 126 |
Pugliese Andrea | 125 |
Landi Jacopo | 125 |
Miccoli Alessandro | 124 |
Solidoro Fausto | 123 |
Gavazzi Roberto Paolo Alberto | 123 |
Cabassi Daniele | 123 |
Raciti Vincenzo | 122 |
Rossi Paolo | 122 |
Capocefalo Bruno | 122 |
Moscatelli Jacopo | 122 |
Montalbino Cristian | 121 |
Russo Domenico | 121 |
Tagliavini Daniele Asrael | 121 |
Vieira De Brito Salvador | 120 |
Bottini Flavio | 120 |
Scinnimanco Simone | 120 |
Guerra Giuliano | 119 |
Cerizza Nicolo' | 119 |
Ro Da | 118 |
Marro Alessandro | 118 |
Forgione Andrea | 117 |
Lo Presti Giuseppe | 117 |
Ghezzi Giancarlo | 117 |
Della Costanza Davide | 117 |
Brontesi Gianluca | 116 |
Mercadante Roberto | 116 |
Rapazzini Giovanni | 116 |
Tarantino Andrea | 116 |
Cristofalo Dario | 115 |
Pellegatta Paolo | 115 |
D'ambrosi Riccardo | 115 |
Giuliani Marco | 115 |
Dondossola Ivan | 115 |
Layuk Nazariy | 115 |
Cattaneo Flavio | 115 |
Tarantino Maurizio Aldo | 114 |
Soresina Fabrizio | 114 |
Tilatti Lucas | 114 |
Tassatone Daniele Pasquale | 114 |
Bianchi Lorenzo | 114 |
Scopelliti Marco | 114 |
Vignieri Mario | 113 |
Ghidoni Lorenzo | 113 |
Maspes Raoul | 113 |
Gori David | 113 |
Bertolazzi Antonio | 113 |
Alvarado Huezo Jose Ulises | 113 |
Roveda Fernando | 113 |
Abati Emanuele | 112 |
De Souza Plinio | 112 |
Aroni Michael | 112 |
Oprandi Paolo | 111 |
Coppola Daniele | 111 |
Dinardo Dario | 111 |
Costa Gianluca | 110 |
Fini Marco | 110 |
Peritore Roberto | 110 |
Curzio Giovanni | 110 |
Minini Stefano | 109 |
De Santis Graziano | 108 |
Serra Mauro | 108 |
Torta Davide | 107 |
De Lorenzi Niccolo' | 106 |
Vanzaghi Alessandro | 105 |
Verani Tommaso | 105 |
Lachin Andrea | 105 |
Serra Gianluca | 105 |
Albarelli Giuseppe | 105 |
Pecorella Maurizio | 105 |
Borella Andrea | 104 |
Kojokaru Vladimir | 104 |
Ardito Luca | 104 |
Sonvico Alessandro | 104 |
Acquaro Pietro | 104 |
Gilberti Luca | 104 |
De Feo Luca Gilberto | 104 |
De Serio Francesco | 104 |
Guerrisi Antonio | 104 |
Ceccolin Matteo | 103 |
Baldassarra Nicola | 103 |
Brambilla Giorgio | 103 |
Berettera Andrea | 103 |
Panigada Alessandro | 103 |
Bevilacqua Federico | 103 |
Mileo Dario | 103 |
Rinaldi Roberto | 102 |
Mascia Enrico | 102 |
Lillo Daniele | 102 |
Loffredo Davide Michele | 102 |
Santoro Luca Antonio | 101 |
Burinato Luca | 101 |
Cella Marco | 101 |
Guglielmino Maurizio Salvatore Vin | 100 |
Mastropaolo Andrea | 100 |
Hakoupians Tomik | 100 |
Rovini Andrea | 99 |
Belli Simone | 99 |
Cartago Ian | 99 |
Galluccio Paolo Antonio | 99 |
Manzotti Antonio | 98 |
Trolli Carlo Vittorio Graziano Maria | 98 |
Porro Mario | 98 |
Fiori Daniele | 98 |
Iacovella Danilo | 98 |
Flores Juscamayta Uber | 98 |
Rapisarda Davide Maria | 98 |
Filippi Daniele | 98 |
Colombo Ivan | 97 |
Tuosto Enrico | 97 |
Prestato Davide Graziano | 97 |
Safari Sirdani Arman | 97 |
Falsetta Andrea | 96 |
Papagni Vincenzo | 96 |
Taruscia Salvatore | 96 |
Sara Giampiero | 96 |
Bricolo Simone | 96 |
Dickmann Filippo | 95 |
Maiorco Giuseppe | 95 |
Pellegrini Franco | 95 |
Carnì Stefano | 95 |
Gibertini Gilberto | 95 |
Grassi Gabriele | 95 |
Guariento Manuel | 95 |
Erbetta Fabio | 95 |
Campanella Mauro | 95 |
Scalzafarini Andrea | 94 |
La Pietra Giorgio | 94 |
Fuscaldo Stefano | 94 |
Valente Orazio | 94 |
Provenzale Andrea | 94 |
Baselice Emilio | 93 |
Tavilla Joseph | 93 |
Mandalari Domenico | 93 |
Romualdo Barbosa Gilson Rafael | 93 |
Jedaias Neves | 93 |
Chiriac Catalin | 93 |
Dilillo Fabio | 92 |
Tibolla Michelangelo | 92 |
Tauro Rocco Luigi | 92 |
Giallonardo Alessandro | 92 |
Tarantola Giorgio Luigi Oscar | 92 |
Girgenti Luca | 92 |
Maderna Carlo | 92 |
Perancin Andrea | 92 |
Papalia Paolo | 92 |
Fattarelli Roberto | 92 |
Hesariha Salar | 92 |
Isgrò Danio | 91 |
Latella Salvatore | 91 |
Fumagalli Andrea | 91 |
Fondelli Dario | 91 |
Tinelli Federico | 91 |
Nicoli Walter | 91 |
Saverino Alessio | 90 |
Varga Viorel Danut | 90 |
Larocca Danilo | 90 |
Rametta Lorenzo | 90 |
Bova Raffaele | 90 |
Arcuri Pietro | 90 |
Zekaj Faik | 90 |
Minetti Lorenzo | 89 |
Atzei Giovanni Andrea | 89 |
Nicora Fabio Alberto | 89 |
Santospirito Giorgio | 88 |
Cusma' Francesco | 88 |
Codebue Ettore Santo | 88 |
Riello Riccardo Antonio | 88 |
Petrone Luigi Luca | 88 |
Spigolon Marco | 88 |
Gentile Orazio Luca | 87 |
Sbrana Sergio | 87 |
Meroni Alberto | 87 |
Bardaro Maurizio | 87 |
Gavagni Francesco | 86 |
Carola Alessandro | 86 |
Renna Alessandro | 86 |
Rosica Ivan | 86 |
Piletskyi Andrii | 86 |
Grossetti Marco | 86 |
Riachi Anas | 85 |
Tarroni Patrick | 85 |
Cervasio Marco | 85 |
Marrulli Giuseppe | 85 |
Pirola Lucio | 85 |
Yallico Munoz Edu Brando Paolo | 85 |
Mauceri Alessandro | 84 |
Fede Morpurgo Tommaso | 84 |
D'aloisio Gianluigi | 84 |
Filippi Francesco | 84 |
Galoppini Alessio | 84 |
Di Benedetto Pietro | 84 |
De Marco Francesco | 83 |
Pintilie Hristache | 83 |
Gallucci Pierluigi | 83 |
Ferraro Andrea | 83 |
Zana Bruno | 83 |
Rizzo Giovanni | 83 |
Caputo Gianluca | 83 |
Foti Matteo | 82 |
Nicola Ravidà | 82 |
Zambrella Fabio | 82 |
Risi Luigi | 82 |
Righetti Alessandro | 82 |
Martini Alessio | 82 |
Lico Simone | 82 |
Sorasio Manuel | 82 |
Garavaglia Claudio Giovanni | 82 |
Ceccarelli Andrea | 82 |
Coffa Cristian | 82 |
Ganz Maurizio | 82 |
Asghedom Medhanie | 81 |
Rizzo Marco | 81 |
Casiraghi Christian | 81 |
Clerici Ivan Alessandro | 81 |
Bisognano Alessandro | 81 |
Fagini Francesco Pierluigi Antonio | 81 |
Bonetti Andrea | 81 |
Demontis Paolo | 80 |
Venditto Beppe | 80 |
Beschi Luca | 80 |
Antico Claudio | 80 |
Gilardi Marco | 80 |
Barbieri Roberto | 80 |
Napoli Massimiliano | 80 |
Memola Maurizio | 79 |
Omini Stefano | 79 |
Demontis Giuseppe | 79 |
Torresani Nicola | 79 |
Miho Elvis | 79 |
Comino Fabio | 78 |
Paiano Davide G | 78 |
Ozzimo Emanuele | 78 |
Episcopo Andrea | 78 |
Tarquinio Alessandro | 78 |
De Lillo Alessandro | 78 |
Monti Filippo | 78 |
Basilio Mattia | 78 |
Gabrielli Andrea | 78 |
Cannella Rosario | 78 |
Drogo Giovanni | 78 |
Troiano Emilio | 78 |
Garagiola Alessandro | 78 |
Sicolo Enzo | 78 |
Motta Matteo | 77 |
Alberti Tommaso | 77 |
Damiani Giuseppe | 77 |
Torreggiani Alex Marco | 77 |
Artemi Alessio Flaviano | 77 |
Lostaglio Marco | 77 |
Colucci Massimiliano | 77 |
Rizzi Roberto | 77 |
De Maio Mattia | 77 |
Villani Potito Denis | 77 |
Gagliardi Rosario | 77 |
Colombo Mattia Giuseppe Alberto | 77 |
Sapienza Giacomo Salvatore | 77 |
Giano Paolo | 76 |
Gargiulo Gennaro | 76 |
Terzuoli Daniele | 76 |
Leonardi Luca | 76 |
Bendinelli Fabrizio | 76 |
Cataldi Paolo Pietro | 76 |
Bruno Denis | 76 |
De Monte Domenico | 75 |
Calmanti Gabriele | 75 |
Provenzano Mirco | 75 |
Renna Daniele | 75 |
Raspanti Alessandro | 75 |
Impagnatiello Roberto | 74 |
Rosselli Giorgio | 74 |
Gatti Fabrizio | 74 |
Niglio Matteo | 74 |
Riolfo Davide | 74 |
Carugo Andrea | 74 |
Basile Diego | 74 |
Mazzo Nogueira Cesar Augusto | 74 |
Calia Alessandro | 73 |
Pinetti Pablo | 73 |
Gonzalez Anthony | 73 |
Pessoz Alessandro | 73 |
Di Rocco Luca | 73 |
Testori Nicholas | 73 |
Riva Adam | 73 |
Marcello Niccolò | 73 |
Mandelli Walter | 73 |
Branduali Andrea Marco | 73 |
Gandelli Daniele | 73 |
Pecorino Fabrizio | 73 |
Di Filippo Alessandro | 73 |
Ficarra Maurizio | 73 |
Ferrè Dennis | 72 |
Pistoni Gianluca | 72 |
Corbetta Daniele | 72 |
Altomonte Alessandro Amato | 72 |
Stuto Mauro | 72 |
Milici Andrea | 72 |
Piccirillo Gaetano | 72 |
Pennati Andrea | 72 |
Buscema Adriano | 72 |
Ricciolini Jacopo | 72 |
Pescucci Luca Renato | 72 |
Marra Salvatore | 72 |
Arcucci Salvatore | 72 |
Griffa Roberto | 71 |
Sbisà Francesco Mario | 71 |
Pecorino Fabrizio | 71 |
Ustiani Giuseppe | 71 |
Consolazio Andrea | 71 |
Francani Alfredo | 71 |
Gigliotti Stefano | 71 |
Murphy Jonathan | 71 |
Mariconti Riccardo | 71 |
Paparo Walter | 71 |
Matta Luca | 71 |
Di Franco Salvatore | 71 |
Tameni Pietro | 71 |
Basile Giovanni Roberto | 71 |
Pedotti Marco | 71 |
Caroppo Fabio | 70 |
Rocco Vittorio | 70 |
Giani Giancarlo | 70 |
Citu Mihai Alexandru | 70 |
Di Blasi Pietro | 70 |
Patane' Valentiniano | 70 |
Confalonieri Cristian | 70 |
Bronzini Enrico Omar | 70 |
Neraccio Massimo | 70 |
Cruz De Souza Vitor Hugo | 70 |
Cogliati Roberto Giuseppe | 70 |
Di Cicco Mino | 70 |
Sollima Giuseppe | 69 |
Murgia Massimo | 69 |
Tinazzi Paolo | 69 |
Fumagalli Andrea | 69 |
Guidetti Lorenzo | 69 |
Visigalli Andrea | 69 |
Ferroni Andrea | 69 |
Mendoza Alfredo | 69 |
Mastronardi Valerio Gennaro | 69 |
Costanzo Matteo | 69 |
Frigoli Guido | 69 |
Padula Gianluca | 69 |
Cavalleri Luca | 69 |
Battaglino Alessio Cristiano | 69 |
Iacono Michele | 68 |
Arnau Domenico | 68 |
Albergo Andrea | 68 |
Cei Francesco | 68 |
Verdicchio Bernardo | 68 |
Natali Walter | 68 |
Piccirillo Aldo | 68 |
Posca Manuel | 68 |
Chionchio Michele | 68 |
Beretta Roberto | 68 |
Bizzarri Luca | 68 |
Scarpinato Giuseppe | 68 |
Fossati Tommaso | 68 |
Rusconi Alessandro | 68 |
Midulla Marco | 68 |
Coccia Alessandro | 68 |
Addato Antonio | 68 |
Balduino Roger Jonatan | 67 |
Catania Rocco | 67 |
Juana Jessie | 67 |
Minutilli Francesco | 67 |
Petraroli Vittorio | 67 |
Gioia Luigi | 67 |
Di Bartolo Giuseppe | 67 |
Panizza Fabio | 67 |
Orlando Alessio Giuseppe | 67 |
Crispino Luca | 67 |
Sciortino Andrea Filippo | 67 |
Flore Gianluigi | 67 |
Sella Sergio | 66 |
Salamano Pietro Aldo | 66 |
Dalla Pria Giovanni | 66 |
Pfeiffer Riccardo | 66 |
Parolini Marco | 66 |
Ruggeri Alberto | 66 |
Fiamberti Federico | 66 |
Brunetti Morgan | 66 |
Pullano Diego | 66 |
Bejenaru Ion | 66 |
Cafora Loris | 66 |
Ceravolo Luca | 66 |
Scotti Alessandro A | 65 |
Mangione Domenico | 65 |
Didi Driss | 65 |
Tabacco Andrea | 65 |
Pianta Daniele | 65 |
Liberali Luca | 65 |
Terrieri Andrea | 65 |
Cagnotti Luca | 65 |
Titolo Davide | 65 |
Samson Radu | 65 |
Lama Mario | 65 |
Masood Gerges | 64 |
Vismara Fabio | 64 |
Lombardi Luigi | 64 |
Mancuso Emiliano | 64 |
Zucconelli Maurizio | 64 |
Albu Gheorghe Sorin | 64 |
Prato Alessandro | 64 |
Belloni Andrea | 64 |
Zerbini Davide | 64 |
Morittu Giuseppe | 64 |
D'ambrosio Roberto | 64 |
De Biase Simone | 64 |
Giordano Valerio | 64 |
Cecchi Fabrizio | 64 |
Boaventura De Pina Nelido Augusto | 64 |
Valenza Gianmarco | 64 |
Ronchegalli Fabio | 63 |
Del Vecchio Diego Antonio | 63 |
Boniardi Massimo | 63 |
Lorenzo Andrea | 63 |
Rossi Mauro | 63 |
Gioiosa Enrico | 63 |
Pintilie Cristinel | 63 |
Forcellini Marco | 63 |
Gentile Pierangelo | 63 |
Spavone Emanuele | 63 |
Hurdoyal Kevin | 63 |
Cioffi Armando | 62 |
Savino Alessio Pietro | 62 |
Pedretta Valerio | 62 |
Losa Fabrizio | 62 |
Leo Andrea | 62 |
Tarquinio Riccardo | 62 |
Rotondo Federico | 62 |
Antonenko Serhii | 62 |
Dacco' Alessandro | 62 |
Borboni Alessandro | 62 |
Aiello Antonio | 61 |
Arrais Claudio | 61 |
Morlacchi Giuliano | 61 |
Vailati Alberto | 61 |
Ferro Vittorio | 61 |
Brugali Alessandro | 61 |
D'ambrosio Fabio | 61 |
Ceriani Ivan | 61 |
Petermann Paolo | 61 |
Iacopino Vincenzo | 61 |
Scullari Ilario | 61 |
Morelli Alberto | 61 |
Cartucci Marco | 61 |
Barletta Mirko Ciro Gianni | 61 |
Plachesi Nicholas | 61 |
Moya Rodriguez Alexis | 61 |
Sanarico Matteo | 60 |
Salem Riccardo | 60 |
Narsini Luca | 60 |
Lorizzo Giuseppe | 60 |
Calderoni Roberto | 60 |
Sposito Patrizio | 60 |
Carcano Federico | 60 |
Ladogana Massimo | 60 |
Silipigni Ernesto Massimo | 60 |
Lanzilli Luigi | 60 |
Erbetta Fabio | 60 |
Valente Antonio | 60 |
Sangaletti Francesco | 60 |
Galoppini Luca | 60 |
Colombo Alessandro | 60 |
Soffientini Alessandro | 59 |
Conca Daniele | 59 |
Bottigliero Luigi | 59 |
Tosi Luca | 59 |
Comito Raffaele | 59 |
Cogni Davide | 59 |
Chinzi Andrea | 59 |
Milano Leonardo | 59 |
Giampietro Vincenzo | 59 |
Martino Daniele | 59 |
Cocciolo Matteo Filippo | 59 |
Mahrani Yassine Mohammed | 59 |
Mazzocchi Fabio | 59 |
Coltorti Alessandro | 59 |
Gatti Danilo | 59 |
Fantini Vincenzo | 58 |
Rotelli Alberto | 58 |
Piscitelli Roberto | 58 |
Franzoni Domenico | 58 |
Spinelli Matteo | 58 |
Franchino Luca | 58 |
Cammarano Biagio | 58 |
Portolano Alessandro | 58 |
Bonvini Daniel | 58 |
Dragonetti Emanuele | 58 |
Meda Matteo | 58 |
Mancosu Alessandro | 58 |
Baldini Fabrizio | 57 |
Vailati Walter | 57 |
Madera Domenico Stefano | 57 |
Campanelli Danilo | 57 |
Viel Giuseppe | 57 |
Trevisan Marco | 57 |
Itri Francesco | 57 |
Garibaldi Federico | 57 |
Carozzi Andrea | 57 |
Rugiero Antonio | 57 |
Ripamonti Riccardo | 57 |
Rinaldi Roberto | 57 |
Peci Lorenzo | 57 |
Romualdo Barbosa Gilson Rafael | 57 |
Carvalho Alves Thiago Henrique | 57 |
Salvo Alessandro | 56 |
D'andrea Marco | 56 |
Resta Marco | 56 |
Meneghelli Natale Luca | 56 |
Arrigoni Enrico | 56 |
Chiarelli Massimiliano | 56 |
Koller Maurizio | 56 |
Forti Alessandro | 56 |
Ficarelli Alessandro Angelo | 56 |
Del Castello Roberto | 56 |
Granata Tommaso | 56 |
Letizia Giuseppe | 56 |
Bevini Andrea | 56 |
Beretta Andrea | 56 |
Giuliani Davide | 56 |
Autiero Antonio | 56 |
Da Silva Edson | 56 |
Filiberti Luca | 56 |
Pierotti Barrie Mohamed | 55 |
Marazzita Giuseppe | 55 |
Canciani Alberto | 55 |
Cannavo' Marco | 55 |
Bardella Alessandro | 55 |
Raffa Francesco | 55 |
Fraquelli Paolo | 55 |
Bianchessi Roberto | 55 |
Marra Stefano | 55 |
Gala Giordano | 55 |
Federico Luca | 55 |
Ferraresso Piero | 55 |
Najeme Hassan | 55 |
Solerio Alessandro | 55 |
Gerli Massimiliano | 55 |
Bonelli Matteo | 55 |
Mamone Roberto | 55 |
Argenio Davide | 55 |
Rizzo Samuele | 55 |
Saccà Matteo | 55 |
Gigliotti Pasquale | 55 |
Battiato Rosario | 54 |
Testa Biagio Andrea | 54 |
Di Davide Federico | 54 |
Marini Joey | 54 |
Evangelista Nicholas | 54 |
De Payevsky Aleksandr | 54 |
Cela Armando | 54 |
Liccardo Mirko | 54 |
Croce Claudio | 54 |
Giugliano David Oscar | 54 |
Damato Mai Andrea | 54 |
La Bua Vincenzo | 54 |
Angiolicchio Mario | 54 |
Imbarrato Giuseppe | 54 |
Fasolini Lorenzo Alessandro | 54 |
Topolino Francesco Giuseppe | 54 |
Grossetti Simone | 54 |
Paielli Christian | 54 |
Caracciolo Jonathan Bruno | 53 |
Rocchitelli Cristian | 53 |
Bollani Sergio | 53 |
Cipriani Lorenzo Guglielmo | 53 |
Bascapè Pietro | 53 |
Callegari Jacopo | 53 |
Corbetta Luca | 53 |
Licciardello Angelo | 53 |
Tobia Fabio Salvatore | 53 |
Belluscio Nicola | 53 |
Cimmino Vincenzo | 53 |
Restaino Vincenzo | 53 |
Rondinelli Jacopo | 53 |
Bevini Andrea | 53 |
Spolverato Armando | 53 |
Manzini Maurizio | 53 |
Puzella Francesco | 53 |
Rebollini Suawek | 53 |
Borghetti Mauro | 53 |
Marrulli Joseph | 53 |
Agosto Marco | 53 |
Bevilacqua Federico | 52 |
Di Trani Damiano | 52 |
Serati Giovanni Luca | 52 |
Cuocci Francesco | 52 |
Rossetti Alessandro | 52 |
Toni Thomas | 52 |
Zucchetti Matteo | 52 |
Sorin Popescu | 52 |
Vaccari William | 52 |
Brenvaldi Christian | 52 |
Dogari Ilie | 52 |
D'alessandro Gennaro | 52 |
Marampon Marco | 52 |
Mastromarino Davide | 52 |
Giulian Fabio | 52 |
Toninelli Fabio | 51 |
Pisano Nazzareno | 51 |
Pietanesi Gianluca | 51 |
Pierleoni Andrea | 51 |
Filannino Ivan | 51 |
Giorgi Danilo | 51 |
Sacchi Daniele Bruno | 51 |
Scarton Marco | 51 |
Tancredi Leonardo | 51 |
Marra Paolo | 51 |
Delfiore Alessandro | 51 |
Doronzo Francesco | 51 |
Danese Marco | 51 |
Carnevali Paolo | 51 |
Currenti Fabio | 51 |
Marchetti Tommaso | 51 |
Faiella Jacopo | 51 |
Santacroce Giuseppe | 51 |
Brooke Neil | 51 |
Laudadio Gianluca | 51 |
Del Miglio Stefano | 51 |
De Pascalis Alberto | 51 |
Faghihi Mahbod | 51 |
Demonte Andrea | 50 |
Calabretta Vito | 50 |
Pelanda Marco | 50 |
Perrotta Francesco | 50 |
Pagliari Luca | 50 |
Ugolini Luca | 50 |
Penza Massimo | 50 |
Zangelmi Cristian | 50 |
Alemanni Rodolfo | 50 |
Galvagno Giuseppe | 50 |
Fontana Emilio | 50 |
Corani Dimitri | 49 |
Ghittino Fabrizio | 49 |
Conti Salvatore | 49 |
La Rocca Danilo | 49 |
Saccone Salvatore | 49 |
Latteo Riccardo | 49 |
Cuocci Antonio | 49 |
Ferrari Daniele | 49 |
Radino Mario Andrea | 49 |
Ferrara Fulvio | 49 |
Cozzi Alessandro | 49 |
Amara Luca | 49 |
La Vecchia Manuel | 49 |
Bottani Alberto | 49 |
Coccia Alessandro | 49 |
Cester Luca | 49 |
Grechi Alberto | 49 |
Pochintesta Andrea | 49 |
Di Cicco Mino | 49 |
Clauser Luigi | 49 |
Pria Giacomo | 49 |
Rossetti Paolo | 49 |
Critelli Rosario | 49 |
Beltramelli Loris | 49 |
Pilloni Daniele | 49 |
Pisa Di Monterosa Rodolfo Cristiano | 49 |
Mantelli Maurizio | 49 |
Pezzi Gabrio | 48 |
D'antuono Dennis | 48 |
Ferlito Mirko | 48 |
Pinna Marco | 48 |
Costanzo Alessandro Gaetano | 48 |
Pardi Matteo | 48 |
Stancampiano Nicolò | 48 |
Lamacchia Alessandro | 48 |
Donadel Valerio | 48 |
Maresca Giuseppe | 48 |
Rosati Daniele | 48 |
Salterio Roberto | 48 |
Pagano Giuseppe | 48 |
Soccio Diego | 48 |
Di Bello Andrea | 48 |
Libera Gabriele | 48 |
Pizzamiglio Daniele | 48 |
Ceriani Ivan | 48 |
Bonanno Marcello | 48 |
Gavagni Francesco | 48 |
Peia Luca | 48 |
Mapelli Andrea | 48 |
Della Pietra Alessandro | 48 |
Pellegrini Mauro | 48 |
Giongrandi Mirko | 48 |
Melazzi Niccolò Trevor | 48 |
Lorusso Francesco | 48 |
Rodriguez Andrés | 47 |
Ruggeri Andrea | 47 |
Mileto Alessandro | 47 |
Cornaghi Matteo | 47 |
Forti Michele | 47 |
Tomasello Stefano | 47 |
Lesma Sindona Antonino | 47 |
Lachin Alessandro | 47 |
Ferranti Marco | 47 |
Cascione Luca | 47 |
Fenino Massimiliano | 47 |
Balzani Alessandro | 47 |
Dirjan Rudi | 47 |
Zaninotto Sergio | 47 |
Fioretti Alessandro | 47 |
Esposito Ciro | 47 |
Tondini Gabriele | 47 |
Cirillo Roberto | 47 |
Dickmann Jacopo | 47 |
Salducco Andrea | 47 |
Miranda Francesco | 47 |
Serrone Francesco Alan | 47 |
Nepi Massimo | 47 |
Monda Emiliano | 47 |
Pastore Ilario | 47 |
Galletta Michael | 47 |
Petta Marco | 47 |
